Configurar Audi A6
Con quécoche, ahorras tiempo, dinero y evitas desplazamientos innecesarios.
Configurar Audi A6 nuevo
Configura tu nuevo Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI 218CV S-Tronic en quécoche
Vehículos a comparar
Ya has añadido cuatro vehículos al comparador, retira alguno de ellos para seguir añadiendo más.
Puedes comparar los modelos que más te interesan, verás todas las características técnicas lado a lado.
-
A6 Allroad Quattro 3.0 TDI 218CV Quattro S-Tronic
Carrocería: Suv/todoterreno Tracción: Integral Potencia: 218 Cv Caja de cambios: Automático Velocidad máxima: 227 km/h Emisiones Co2: 149 g/Km ¿Más detalles? Ficha Técnica Añadir al comparador Retirar del comparador pvp: 64.030 €58.267 €¡Quiero esta configuración!

Relájate, ahora trabajamos nosotros
Tu petición se ha enviado a todos los concesionarios. Durante los próximos días recibirás sus ofertas.
Es la primera vez que solicitas un presupuesto con esta dirección de correo. Hemos enviado un enlace a tu email para validarlo, revisa tu buzón de correo, es un paso necesario; después, tu petición se enviará a todos los concesionarios y recibirás sus ofertas.
¡Vaya! esto es embarazoso. Vuelve en unos minutos e inténtalo de nuevo.
Seguridad Y Tecnología
Incluido en el precio | |
ABS | De serie |
Airbag conductor y acompañante con dos fases de accionamiento | De serie |
Airbag laterales delanteros y traseros | De serie |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie |
Asistente de frenado de emergencia (SAFE) | De serie |
Audi Drive Select | De serie |
Audi Pre Sense Basic | De serie |
Aviso acústico de luces no desconectadas | De serie |
Aviso de cinturones delanteros desconectados | De serie |
Bloqueo Electrónico del Diferencial (EDS) | De serie |
Control automático de velocidad (Tempomat) | De serie |
Control de Electrónico de Tracción (ASR+EDS) | De serie |
Control de pérdida de la presión de los neumáticos | De serie |
Distribución Electrónica Fuerza frenado (EBV) | De serie |
Faros Xenon | De serie |
Fijación para asientos infantiles ISOFIX en plazas traseras | De serie |
Freno de estacionamiento electromecánico con Audi hold assist | De serie |
Indicador de los intervalos de servicio | De serie |
Inmovilizador electrónico | De serie |
Limpiaparabrisas con intermitencia variable | De serie |
Luces de marcha diurna y pilotos traseros en tecnología LED | De serie |
Programa Electrónico de Estabilización (ESP) | De serie |
Seguro para niños puertas traseras y elevalunas | De serie |
Sensor de lluvia y luces | De serie |
Sistema de arranque por botón | De serie |
Sistema de control de descenso | De serie |
Sistema de recuperación de energía | De serie |
Sistema de Stop&Go | De serie |
Suspensión neumática específica allroad | De serie |
Opcionales | Incluir | Precio |
Asistente de aparcamiento Park Assist | 1.485 € | |
Asistente de luces largas | 170 € | |
Asistente de visión nocturna | 2.540 € | |
Audi Active Lane Assist | 700 € | |
Audi Side Assist con Audi Pre Sense Rear | 700 € | |
Cámara de visión trasera | 570 € | |
Control de crucero adaptativo incluye Audi Pre Sense Front | 1.890 € | |
Faros Audi Matrix LED | 3.085 € | |
Faros completos en tecnología LED | 1.865 € | |
Head-Up Display | 1.755 € | |
Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 190 € | |
Suspensión neumática adaptativa | 2.475 € |
Multimedia
Incluido en el precio | |
Audi Music Interface | De serie |
Audi Sound System con 10 altavoces y amplificador | De serie |
Concepto de mando integrado MMI (Multi Media Interface) | De serie |
Entrada de sonido AUX-In | De serie |
Instalación básica de Bluetooth | De serie |
Lectores de tarjeta SDHC | De serie |
MMI Radio | De serie |
Pantalla del MMI en color de 6.5 escamoteable en el tablero | De serie |
Sistema de información para el conductor (FIS) en color con pantalla de 7 | De serie |
Opcionales | Incluir | Precio |
Audi Phone Box con Audi Connect | 1.170 € | |
MMI Navegación | 2.145 € | |
MMI Navegación Plus | 3.415 € | |
Sistema de sonido Bang & Olufsen Advanced | 7.620 € | |
Sistema de sonido Bose Surround | 1.255 € |
Equipamiento Exterior
Incluido en el precio | |
Molduras cromadas en los marcos de las ventanillas | De serie |
Molduras negras en marcos de ventanillas | De serie |
Parabrisas laminado tintado | De serie |
Parrilla single frame con listones cromados | De serie |
Pasarruedas en color de contraste negro allroad | De serie |
Retrovisores exteriores ajuste eléctrico y térmicos | De serie |
Tubos de escape trapezoidales cromado a ambos lados del vehículo | De serie |
Opcionales | Incluir | Precio |
Pintura Metalizada y Efecto Perla | 1.245 € | |
Pintura Personalizada Audi Exclusive | 3.495 € |
Equipamiento Interior
Incluido en el precio | |
Alfombrillas delanteras y traseras | De serie |
Apoyabrazos central delantero con compartimento | De serie |
Apoyabrazos central trasero | De serie |
Apoyacabezas | De serie |
Climatizador de dos zonas con regulación individual | De serie |
Columna de dirección regulable manualmente | De serie |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con sistema de seguridad | De serie |
Inserciones en lacado reflex | De serie |
Ordenador de abordo y programa de eficiencia | De serie |
Pomo del cambio en cuero | De serie |
Respaldo trasero abatible en dos partes 40:60 | De serie |
Triángulos de emergencia | De serie |
Volante multifuncional | De serie |
Opcionales | Incluir | Precio |
Asientos de confort con función memoria | 3.175 € | |
Asientos delanteros con ventilación y masaje | 1.970 € | |
Calefacción/Ventilación estacionaria programable con mando a distancia | 1.900 € | |
Climatizador automátco de cuatro zonas | 925 € | |
Espejo interior antideslumbrante automático | 210 € | |
Paquete de iluminación exterior e interior | 355 € | |
Tapicería en Alcantara/Cuero | 1.660 € | |
Tapicería en Cuero Milano | 2.450 € | |
Tapicería en Cuero Valcona | 2.865 € | |
Techo corredizo eléctrico de cristal | 1.445 € |
Llantas Y Neumáticos
Incluido en el precio | |
Llantas de aleación 8Jx18 | De serie |
Rueda de repuesto compacta | De serie |
Tornillos antirrobo | De serie |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar